| 000 | 03451cam a22006017i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18684863 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250224132618.0 | ||
| 008 | 150702m20149999au ae bc 000 0dger d | ||
| 010 | _a 2015413262 | ||
| 016 | 7 |
_a1049943007 _2GyFmDB |
|
| 016 | 7 |
_a1049943007 _2DE-101 |
|
| 020 | _a9783990436523 (v. 1 : pbk.) | ||
| 020 | _a399043652X (v. 1 : pbk.) | ||
| 020 | _a9783990436547 (v. 2 : pbk.) | ||
| 020 | _a3990436546 (v. 2 : pbk.) | ||
| 020 | _z9783990436769 (v. 1 : online) | ||
| 035 | _a(OCoLC)ocn887694227 | ||
| 040 |
_aOHX _beng _erda _cOHX _dCUY _dOCLCO _dZCU _dYDXCP _dJPG _dIXA _dYDX _dDLC |
||
| 041 | 1 |
_ager _aeng _hger |
|
| 042 | _alccopycat | ||
| 043 | _ae-au--- | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aNA1009.V6 _bG48 2014 |
| 072 | 7 |
_aNA _2lcco |
|
| 082 | 0 | 4 |
_a720.943/645 _223 |
| 245 | 0 | 0 |
_aGetting things done : _bevolution of the built environment in Vorarlberg / _cWolfgang Fiel, editor. |
| 246 | 3 | 0 | _aEvolution of the built environment in Vorarlberg |
| 250 | _a1. Auflage. | ||
| 264 | 1 |
_aWien : _bAmbra V, _c2014- |
|
| 300 |
_avolumes : _billustrations (chiefly color), plans ; _c43 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 336 |
_astill image _bsti _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aCatalog of an exhibition. | ||
| 500 | _a"'Getting Things Done' ist das Motto der Wanderausstellung zur Architektur aus Vorarlberg, die nach ihrem Start in Vorarlberg im Herbst 2014 weltweit durch die Österreichischen Kulturforen touren wird. Die Ausstellung wird nun bereits im Zustand der Entstehung öffentlich präsentiert. Die 'Rohform' kann ab 6. März im Vorarlberger Architekturinstitut in Dornbirn besichtigt werden. Kulturlandesrat Harald Sonderegger, Kulturamtsleiter Winfried Nussbaummüller und Kurator Wolfgang Fiel geben einen Ein- und Ausblick zu dieser Ausstellung"--Press release. | ||
| 504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
| 505 | 1 | _a[volume] 01. Exhibition in the making / translation and copy-editing, English text: Simon Cowper and Mike Hembury | |
| 520 | _aMulti-volume catalog accompanying the exhibition on Vorarlberg architecture opening March 2014 as "exhibition in the making" at Vorarlberger Architekturinstitut (vai), i.e. as "an idea of an exhibition about an exhibition that doesn't yet exist" (01, page 12) and then presented as final version starting September 2014 in Werkraum Bregenzerwald prior to traveling around the world. The catalog is conceived as a series of 10 issues tackling questions specific to the exhibition process and respectively current venues. Issue 01 includes interviews with architects Renate Breuss, Christian Schützinger, Verena Konrad, and Robert Fabach. | ||
| 546 | _aIn German with parallel English translations. | ||
| 650 | 0 |
_aArchitecture _zAustria _zVorarlberg _xExhibitions _vExhibitions. |
|
| 650 | 0 |
_aArchitecture _xExhibitions _vCase studies. |
|
| 650 | 0 |
_aArchitecture and society _zAustria _zVorarlberg _vExhibitions. |
|
| 650 | 0 |
_aArchitects _zAustria _zVorarlberg _vInterviews. |
|
| 700 | 1 |
_aFiel, Wolfgang, _eeditor. |
|
| 710 | 2 |
_aVorarlberger Architekturinstitut, _ehost institution. |
|
| 730 | 0 | _aGetting things done. | |
| 730 | 0 |
_aGetting things done. _lEnglish. |
|
| 906 |
_a7 _bcbc _ccopycat _d2 _encip _f20 _gy-gencatlg |
||
| 942 |
_2lcc _cBK _n0 |
||
| 999 |
_c14214 _d14214 |
||